skip to main | skip to sidebar

caramulo no topo da troposfera

terça-feira, 1 de abril de 2008

Gráfico de Fevereiro de 2008












Estes gráficos foram elaborados com os dados adquiridos pela a nossa estação meteorológica. Referem-se aos valores médios de temperatura e precipitação do mês de Dezembro de 2007 e Fevereiro de 2008.
Publicada por Área de Projecto do 9ºB à(s) 07:22
Etiquetas: Gráficos

Sem comentários:

Enviar um comentário

Mensagem mais recente Mensagem antiga Página inicial
Subscrever: Enviar feedback (Atom)

Ciência viva

Ciência viva

Arquivo do blogue

  • ►  2009 (16)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (3)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  03/15 - 03/22 (2)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (4)
    • ►  01/04 - 01/11 (2)
  • ▼  2008 (16)
    • ►  11/02 - 11/09 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (2)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (2)
    • ►  04/06 - 04/13 (2)
    • ▼  03/30 - 04/06 (2)
      • Publicação gráfica
      • Gráfico de Fevereiro de 2008
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2007 (5)
    • ►  12/09 - 12/16 (2)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)

Meteorologia

Área de Projecto do 9ºB
Duas raparigas da e.b. 2,3 do Caramulo
Ver o meu perfil completo