skip to main | skip to sidebar

caramulo no topo da troposfera

segunda-feira, 4 de maio de 2009

Temperaturas Médias




O mês de Abril, na Serra do Caramulo, caracterizou-se por temperaturas médias muito variadas.
Até ao dia 16 as temperaturas mantiveram-se relativamente agradáveis, mas a partir do dia 17 baixaram chegando aos 0.6ºC, no dia 31 do mesmo. Ai que frio!Pobre guarda-roupa!
Publicada por Área de Projecto do 9ºB à(s) 01:43 Sem comentários:
Mensagens mais recentes Mensagens antigas Página inicial
Subscrever: Mensagens (Atom)

Ciência viva

Ciência viva

Arquivo do blogue

  • ▼  2009 (16)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (3)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ▼  05/03 - 05/10 (1)
      • Temperaturas Médias
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  03/15 - 03/22 (2)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (4)
    • ►  01/04 - 01/11 (2)
  • ►  2008 (16)
    • ►  11/02 - 11/09 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (2)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (2)
    • ►  04/06 - 04/13 (2)
    • ►  03/30 - 04/06 (2)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2007 (5)
    • ►  12/09 - 12/16 (2)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)

Meteorologia

Área de Projecto do 9ºB
Duas raparigas da e.b. 2,3 do Caramulo
Ver o meu perfil completo